| Площадь помещения | 1,000 м² |
| Количество кортов | 4 корта |
| Аренда помещения | 1,200 руб/м² |
| Цена аренды корта (день, будни) | 2,500 руб/час |
| Цена аренды корта (вечер, выходные) | 3,000 руб/час |
| Аренда ракетки | 300 руб |
| Игроков на корте | 4 человека |
| Статья расходов | Сумма, руб | % от общих расходов |
|---|---|---|
| Аренда помещения | 1,200,000 | 63.2% |
| ФОТ (администраторы, тренеры, уборка) | 300,000 | 15.8% |
| Коммунальные услуги | 150,000 | 7.9% |
| Маркетинг и реклама | 100,000 | 5.3% |
| Обслуживание и ремонт | 80,000 | 4.2% |
| Прочие расходы | 70,000 | 3.7% |
| ИТОГО расходов в месяц | 1,900,000 | 100% |
| Показатель | В день | В месяц | В год |
|---|---|---|---|
| Занятых часов (4 корта) | 25.2 | 756 | 9,072 |
| Доход от аренды кортов | 69,300 | 2,079,000 | 24,948,000 |
| Доход от аренды ракеток (60%) | 4,536 | 136,080 | 1,632,960 |
| Общий доход | 73,836 | 2,215,080 | 26,580,960 |
| Операционные расходы | 63,333 | 1,900,000 | 22,800,000 |
| Прибыль | 10,503 | 315,080 | 3,780,960 |
| Рентабельность | 14.2% | ||
| Показатель | В день | В месяц | В год |
|---|---|---|---|
| Занятых часов (4 корта) | 33.6 | 1,008 | 12,096 |
| Доход от аренды кортов | 93,240 | 2,797,200 | 33,566,400 |
| Доход от аренды ракеток (65%) | 6,552 | 196,560 | 2,358,720 |
| Дополнительные услуги | 2,500 | 75,000 | 900,000 |
| Общий доход | 102,292 | 3,068,760 | 36,825,120 |
| Операционные расходы | 63,333 | 1,900,000 | 22,800,000 |
| Прибыль | 38,959 | 1,168,760 | 14,025,120 |
| Рентабельность | 38.1% | ||
| Показатель | В день | В месяц | В год |
|---|---|---|---|
| Занятых часов (4 корта) | 47.6 | 1,428 | 17,136 |
| Доход от аренды кортов | 135,660 | 4,069,800 | 48,837,600 |
| Доход от аренды ракеток (75%) | 10,710 | 321,300 | 3,855,600 |
| Дополнительные услуги | 5,000 | 150,000 | 1,800,000 |
| Общий доход | 151,370 | 4,541,100 | 54,493,200 |
| Операционные расходы | 63,333 | 1,900,000 | 22,800,000 |
| Прибыль | 88,037 | 2,641,100 | 31,693,200 |
| Рентабельность | 58.2% | ||
Формула: Необходимая загрузка = Постоянные расходы / (Средняя цена × Количество часов × Количество кортов × 30 дней)
Расчет: 1,900,000 / (2,750 × 14 × 4 × 30) = 49.4%
При загрузке 49.4% выручка покроет все операционные расходы.
Анализ окупаемости: